對于計劃學(xué)習(xí)化工相關(guān)的高考考生們來說,北京化工大學(xué)作為化工排名前幾的學(xué)校,是一個很好的選擇!伊頓教育小編今天就為大家介紹一下北京化工大學(xué)的相關(guān)情況,北京化工大學(xué)在高校的排名以及在北京市的排名情況,供大家參考!
北京化工大學(xué)歷年排名情況
年度 | 排名 | 北京市內(nèi)排名 | 總分 |
2017 | 73 | 13 | 63.28 |
2016 | 78 | 13 | 64.26 |
2015 | 80 | 13 | 64.06 |
2014 | 63 | 11 | 64.57 |
2013 | 57 | 11 | 63.62 |
北京化工大學(xué)在北京市排名情況
北京市大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 類型排名 |
1 | 北京大學(xué) | 綜合 |
2 | 清華大學(xué) | 理工 |
3 | 中國人民大學(xué) | 綜合 |
4 | 北京師范大學(xué) | 師范 |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
7 | 北京理工大學(xué) | 理工 |
8 | 北京交通大學(xué) | 理工 |
9 | 北京科技大學(xué) | 理工 |
10 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 |
11 | 中國政法大學(xué) | 政法 |
12 | 北京郵電大學(xué) | 理工 |
13 | 北京化工大學(xué) | 理工 |
14 | 首都師范大學(xué) | 師范 |
15 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 |
16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
17 | 中央民族大學(xué) | 民族 |
18 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) |
19 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 |
20 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) |
21 | 華北電力大學(xué) | 理工 |
22 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 |
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 |
24 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 |
25 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 |
26 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) |
27 | 北京語言大學(xué) | 語言 |
28 | 北京工商大學(xué) | 財經(jīng) |
29 | 北京建筑大學(xué) | 理工 |
30 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 |
31 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 |
32 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 |
33 | 北京服裝學(xué)院 | 理工 |
34 | 中國青年政治學(xué)院 | 政法 |
35 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 |
36 | 北京印刷學(xué)院 | 理工 |
37 | 北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) |
38 | 北京石油化工學(xué)院 | 理工 |
39 | 中華女子學(xué)院 | 語言 |
40 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 財經(jīng) |
41 | 北京電子科技學(xué)院 | 理工 |
42 | 首鋼工學(xué)院 | 理工 |
北京化工大學(xué)(Beijing University of Chemical Technology)是中華人民共和國教育部直屬的一所以化工為特色的多科性重點大學(xué),是“工程”、“優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”重點建設(shè)院校之一,入選“卓越計劃”、“111計劃”,是北京高科大學(xué)聯(lián)盟的重要成員。
學(xué)校創(chuàng)辦于1958年,原名北京化工學(xué)院,是新中國為“培養(yǎng)科學(xué)技術(shù)所需求的高級化工人才”而創(chuàng)建的一所高水平大學(xué)。1960年被中共中央列為首批重點建設(shè)大學(xué)行列之一;1994年更名為北京化工大學(xué)。
截止2014年3月,學(xué)校有教職工2050人,其中專任教師1083人,正、副教授701人,兩院院士9人,“千人計劃”引進2人,杰出技術(shù)人才1人,教育部“長江學(xué)者獎勵計劃”特聘教授10人、講座教授1人,“973”首席科學(xué)家4人,杰出青年基金獲得者17人,教育部跨(新)世紀人才73人。